Direkt zum Inhalt

Kennzahlen SVTI (TCHF) 2025 2024 2023
Nettoerlöse 24'319 22’885 20'958
Jahresergebnis 864.0 487.0 467.0
Eigenkapitalquote 52.1% 51.2% 47.6%
Anzahl Vollzeitstellen 99 93 86
Kennzahlen SVTI-Guppe
Nettoerlöse 55'871 55’417 50'581
Jahresergebnis 1'121 1’452.0 1'183.0
Eigenkapitalquote 52.9% 50.2% 47.3%
Anzahl Vollzeitstellen 236 223 213

Erlöse SVTI 2025

in TCHF

Mitarbeitende SVTI 2025

Anzahl Vollzeitstellen am 31.12.2025: 99