Direkt zum Inhalt

Kennzahlen SVTI (TCHF) 2024 2023 2022
Nettoerlöse 22’885 20'958 19'449
Jahresergebnis 487.0 467.0 319.0
Eigenkapitalquote 51.2% 47.6% 44.6%
Anzahl Vollzeitstellen 93 86 85
Kennzahlen SVTI-Guppe
Nettoerlöse 55’417 50'581 47'394
Jahresergebnis 1’452.0 1'183.0 1'070.8
Eigenkapitalquote 50.2% 47.3% 44.0%
Anzahl Vollzeitstellen 223 213 206

Erlöse SVTI 2024

in TCHF

Mitarbeitende SVTI 2024

Anzahl Vollzeitstellen am 31.12.2024: 86