Kennzahlen im Dreijahresvergleich
Wie haben sich die Kennzahlen 2023 im Vergleich zu den vergangenen Jahren 2022 und 2021 entwickelt? Antworten gibt es im Dreijahresvergleich.
Kennzahlen SVTI | 2023 TCHF |
2022 TCHF |
2021 TCHF |
Nettoerlöse | 20'958 | 19'449 | 20’237 |
Jahresergebnis | 467.0 | 319.0 | 349.0 |
Eigenkapitalquote | 47.6% | 44.6% | 41.3% |
Anzahl Vollzeitstellen | 86 | 85 | 81 |
Kennzahlen SVTI-Guppe | |||
Nettoerlöse | 50'581 | 47'394 | 48’883 |
Jahresergebnis | 1'183.0 | 1'070.8 | 982.2 |
Eigenkapitalquote | 47.3% | 44.0% | 39.5% |
Anzahl Vollzeitstellen | 213 | 206 | 203 |
Erlöse SVTI 2023
in TCHF
Mitarbeitende SVTI 2023
Anzahl Vollzeitstellen am 31.12.2023: 86