Direkt zum Inhalt

Kennzahlen SVTI 2022
TCHF
2021
TCHF
2020
TCHF
Nettoerlöse 19’449 20’237 18’635
Jahresergebnis 319.0 349.0 240.0
Eigenkapitalquote 44.6% 41.3% 38.6%
Anzahl Vollzeitstellen 85 81 83
Kennzahlen SVTI-Guppe
Nettoerlöse 47’394 48’883 45’329
Jahresergebnis 1’070.8 982.2 466.9
Eigenkapitalquote 44.0% 39.5% 37.6%
Anzahl Vollzeitstellen 206 203 208

Erlöse SVTI 2022

in TCHF

Mitarbeitende SVTI 2022

Anzahl Vollzeitstellen am 31.12.2022: 85